Janus

Messieurs :
| Leroy | Guillaume | 03 | NOC | 50 Brasse (4) : 41.87 | 100 Papillon (10) : 1:07.39 |
| 50 Libre (14) : 29.89 | 100 Brasse (22) : 1:16.24 | ||||
| 200 4 nages (26) : 2:28.36 | |||||
| Leroy | Cedric | 04 | NOC | 50 Brasse (4) : NT | 100 Libre (6) : 59.19 |
| 50 Libre (14) : 30.39 | 100 Dos (18) : 1:07.10 | ||||
| 200 4 nages (26) : 2:30.02 | |||||
| Pirson | Sacha | 04 | NOC | 100 Libre (6) : 1:02.44 | 50 Libre (14) : 29.05 |
| GILSOUL | SEBASTIEN | 05 | NOC | 100 Libre (6) : 55.77 | 100 Papillon (10) : 1:06.85 |
| 50 Libre (14) : 30.59 | 200 Papillon (20) : 2:27.26 | ||||
| 200 4 nages (26) : 2:33.26 |
Dames :
| Beaudot | Laly | 04 | NOC | 50 Libre (1) : 29.00 | 100 Dos (5) : 1:16.81 |
| 100 Libre (19) : 59.74 | |||||
| Fontaine | Maelle | 07 | NOC | 100 Dos (5) : 1:21.49 | 100 Brasse (9) : 1:27.06 |
| 50 Brasse (17) : NT | 100 Libre (19) : 1:10.63 | ||||
| 200 Brasse (21) : 3:03.25 | |||||
| ZELLER | PAULINE | 07 | NOC | 50 Papillon (3) : NT | 200 Papillon (7) : 2:40.97 |
| 200 Libre (11) : 2:18.47 | 100 Libre (19) : 2:27.26 | ||||
| 100 Papillon (23) : 1:08.78 |